Descrizione
SatelliteClean® raggiunge anche gli angoli più difficili della lavastoviglie
I risultati di lavaggio sono sempre brillanti grazie a SatelliteClean® con cinque livelli di lavaggio. Al contrario dei mulinelli tradizionali, la sua doppia rotazione assicura la perfetta pulizia di tutte le stoviglie indipendentemente da come sono state caricate.
Electrolux EcoLine
Le lavastoviglie EcoLine sono i nostri modelli migliori della categoria in termini di efficienza energetica e delle risorse. Tutte le macchine sono dotate di funzionalità per risparmiare risorse fornendo risultati impeccabili.
| Sistema di asciugatura | AirDry |
| Ciclo | 270 min |
| Cestello inferiore | Pieghevole |
| Indice di efficienza di lavaggio (UE 2017/1369) | 1,121 |
| Pannellabile | Sì |
| Classe efficienza energetica | A |
| Protezione vetro | Sì |
| Frequenza di ingresso AC | 50-60 Hz |
| Profondità imballo | 680 mm |
| Volume del pacco | 376000 cm³ |
| Tipo motore | Senza spazzola |
| Display incorporato | Sì |
| Avvio ritardato (min) | 1 h |
| Posizionamento dell’apparecchio | A scomparsa totale |
| Colore della porta | Non applicabile |
| Cerniera porta | Scorrevole |
| Peso | 37,3 kg |
| Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
| Prestazioni di asciugatura | B |
| Regolazione cestello superiore | Sì |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Quantità programmi di lavaggio | 8 |
| Indicatore luminoso del pavimento | Sì |
| Consumo di acqua per ciclo | 10,9 L |
| Mezzo carico | Sì |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Altezza del compartimento | 81,8 cm |
| Numero di coperti | 14 coperti |
| Spegnimento automatico | Sì |
| Tensione di ingresso AC | 200-240 V |
| Tipologia compartimento posate | Cassetto |
| Profondità | 560 mm |
| Consumo energetico per 100 cicli | 54 kWh |
| Partenza ritardata | 24 h |
| Sistema protezione traboccamento acqua | Sì |
| Classe emissione rumore | B |
| Larghezza imballo | 635 mm |
| Indice di efficienza di asciugatura (UE 2017/1369) | 1,061 |
| Programmi speciali | 60min, 90min, 160min, AutoSense, Eco, Pre-risciacquo, Rapido |
| Larghezza del compartimento | 60 cm |
| Consumo di energia per ciclo | 0,542 kWh |
| Colore pannello di controllo | Nero |
| Dimensione | Dimensione massima (60 cm) |
| Profondità del compartimento | 56 cm |
| Emissione acustica | 43 dB |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 31,9 |
| Partenza differita | Sì |
| Altezza zoccolo (min) | 0 mm |
| Cerniera autobilanciante | Sì |
| Larghezza | 596 mm |
| Consumo energetico modalità sempre acceso (left-on) | 0,5 W |
| Apertura automatica della porta | Sì |
| Peso dell’imballo | 39 kg |
| Altezza | 818 mm |
| Riempimento acqua | Freddo, Caldo |
| Tipo di controllo | Touch |
| Altezza imballo | 870 mm |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.