Descrizione
Pulizia fino a 3 volte migliore senza utilizzo di acqua extra con SatelliteClean®
La lavastoviglie Serie 600 SatelliteClean® ha un mulinello innovativo che pulisce 3 volte meglio di un mulinello standard. Garantisce la pulizia di ogni angolo togliendo anche i residui più difficili.
Electrolux EcoLine
Le lavastoviglie EcoLine sono i nostri modelli migliori della categoria in termini di efficienza energetica e delle risorse. Tutte le macchine sono dotate di funzionalità per risparmiare risorse fornendo risultati impeccabili.
| Sistema di asciugatura | AirDry |
| Tipo di display | LED |
| Ciclo | 240 min |
| Cestello inferiore | Pieghevole |
| Indice di efficienza di lavaggio (UE 2017/1369) | 1,121 |
| Pannellabile | Sì |
| Classe efficienza energetica | B |
| Protezione vetro | Sì |
| Profondità imballo | 680 mm |
| Volume del pacco | 376000 cm³ |
| Tipo motore | Senza spazzola |
| Display incorporato | Sì |
| Peso del pannello personalizzato (min) | 1,5 kg |
| Avvio ritardato (min) | 1 h |
| Posizionamento dell’apparecchio | A scomparsa totale |
| Colore della porta | Non applicabile |
| Cerniera porta | Scorrevole |
| Peso | 37,3 kg |
| Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
| Regolazione cestello superiore | Sì |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Quantità programmi di lavaggio | 8 |
| Consumo di acqua per ciclo | 9,9 L |
| Mezzo carico | Sì |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Altezza del compartimento | 81,8 cm |
| Numero di coperti | 14 coperti |
| Tipologia compartimento posate | Cassetto |
| Profondità | 560 mm |
| Consumo energetico per 100 cicli | 64 kWh |
| Partenza ritardata | 24 h |
| Classe emissione rumore | B |
| Larghezza imballo | 635 mm |
| Indice di efficienza di asciugatura (UE 2017/1369) | 1,061 |
| Programmi speciali | 160min, 60min, 90min, Auto, Eco, Vetro/Delicati |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Larghezza del compartimento | 60 cm |
| Consumo di energia per ciclo | 0,644 kWh |
| Colore pannello di controllo | Nero |
| Dimensione | Dimensione massima (60 cm) |
| Profondità del compartimento | 56 cm |
| Emissione acustica | 42 dB |
| Peso del pannello personalizzato (max) | 10 kg |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 37,9 |
| Partenza differita | Sì |
| Altezza zoccolo (min) | 0 mm |
| Larghezza | 596 mm |
| Apertura automatica della porta | Sì |
| Peso dell’imballo | 39 kg |
| Colore del testo del pannello di controllo | Bianco |
| Altezza | 818 mm |
| Riempimento acqua | Freddo, Caldo |
| Indicatore di raggiungimento della temperatura | Sì |
| Tipo di controllo | Touch |
| Altezza imballo | 870 mm |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.