Descrizione
La lavastoviglie Serie 600 SatelliteClean® ha un mulinello innovativo che pulisce 3 volte meglio di un mulinello standard. Garantisce la pulizia di ogni angolo togliendo anche i residui più difficili.
SatelliteClean®. Pulizia completa. Senza utilizzo aggiuntivo di acqua.
Lava a fondo ogni stoviglia con SatelliteClean® – pulisce fino a 3 volte meglio di una lavastoviglie standard. Grazie al mulinello satellitare che continua a cambiare l’angolo del getto d’acqua, anche i residui più ostinati vengono puliti a fondo.
Salva tempo e spazio grazie al vassoio MaxiFlex
Il vassoio portaposate MaxiFlex è progettato per ospitare utensili di diverse forme e dimensioni, permettendoti di lavare le tue stoviglie in un’unica soluzione.
Comandi Sliding QuickSelect
Le nuove lavastoviglie con cruscotto QuickSelect, ti aiutano a scegliere il ciclo di lavaggio più adatto al carico, con un semplice tocco delle dita. Scegli la durata del ciclo di lavaggio grazie all’apposito comando a scorrimento e poi lascia che sia la lavastoviglie ad occuparsi di tutto il resto.
Un sostegno morbido per i vostri bicchieri delicati
Per ridurre al minimo il rischio di danneggiamenti o rotture durante il lavaggio delle stoviglie, i sostegni di gomma SoftSpike mantengono i vostri bicchieri delicati in posizione verticale, in totale sicurezza.
Saprai sempre quando la lavastoviglie ha finito il suo lavoro con Beam on Floor
Il sistema luminoso Beam on Floor mantiene il silenzio in cucina. Al posto di un segnale acustico difficilmente udibile, la nostra lavastoviglie ti indica chiaramente il suo stato proiettando un puntino sul pavimento. Rosso quando è in fase di funzionamento, verde quando il ciclo è concluso.
| Sistema di asciugatura | AirDry |
| Tipo di display | LED |
| Ciclo | 240 min |
| Pannellabile | Sì |
| Classe efficienza energetica | C |
| Display incorporato | Sì |
| Pannello porta incluso | No |
| Posizionamento dell’apparecchio | A scomparsa totale |
| Colore della porta | Non applicabile |
| Altezza del compartimento (minima) | 82 cm |
| Spia brillantante | Sì |
| Peso | 35,8 kg |
| Altezza del compartimento (massima) | 90 cm |
| Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Quantità programmi di lavaggio | 8 |
| Indicatore luminoso del pavimento | Sì |
| Consumo di acqua per ciclo | 10,5 L |
| Mezzo carico | Sì |
| Numero di coperti | 14 coperti |
| Regolazione piedini | 8 cm |
| Carico di collegamento | 1950 W |
| Tipologia compartimento posate | Cassetto |
| Profondità | 550 mm |
| Consumo energetico per 100 cicli | 75 kWh |
| Partenza ritardata | 24 h |
| Sistema protezione traboccamento acqua | Sì |
| Classe emissione rumore | B |
| Durata ciclo (programma rapido) | 30 min |
| Sistema di sicurezza Aquastop | Sì |
| Programmi speciali | 60min, 90min, 160min, Auto, Eco, Rapido, Ammollo |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Larghezza del compartimento | 60 cm |
| Consumo di energia per ciclo | 0,746 kWh |
| Profondità con porta aperta | 120 cm |
| Colore pannello di controllo | Nero |
| Dimensione | Dimensione massima (60 cm) |
| Profondità del compartimento | 55 cm |
| Emissione acustica | 44 dB |
| Partenza differita | Sì |
| Piedini regolabili | Sì |
| Lunghezza tubo interno | 1,5 m |
| Allarme | Sì |
| Larghezza | 600 mm |
| Combinazioni flusso d’aria/temperatura | 4 |
| Peso dell’imballo | 37,3 kg |
| Altezza | 818 mm |
| Indicatore sale | Sì |
| Riempimento acqua | Freddo, Caldo |
| Tipo di controllo | Touch |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.