Descrizione
Scansione rapida, soluzioni flessibili e una stampante tra le più sicure al mondo[1] per dare slancio al vostro business Il cambiamento è l’unica costante nel business. Trasformate la vostra azienda con una stampante che può essere aggiornata nel corso del tempo per estenderne le funzionalità. Con le stampanti più sicure di HP[1], la gestione e la protezione del parco dispositivi diventano semplici, alleggerendo il carico di lavoro dell’IT
| Paese di origine | Cina |
| Funzione stampa N-in-1 | Sì |
| Risoluzione del fax (nero) | 300 x 300 DPI |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Profondità imballo | 848 mm |
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 30 cpm |
| Certificati di sostenibilità | Blue Angel, ENERGY STAR, Post-Consumer Recycled Plastic |
| Livelli di scala di grigi | 256 |
| Display incorporato | Sì |
| Peso del pallet | 83,88 g |
| Cavi inclusi | AC |
| Quantità per pallett | 1 pz |
| Consumo energetico (in sospensione) | 0,8 W |
| Peso | 63 kg |
| Dimensioni del pallet (w x d x h) | 756,9 x 848,4 x 1054,1 mm (29.8 x 33.4 x 41.5″) |
| Capacità di produzione totale | 500 fogli |
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 510 |
| Display a colori | Sì |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (697) 197192510704; (ABT) 196188056509; (ABY) 196188056516; (ACQ) 196188056554; (B09) 196188056578; (B13) 196188056585; (B19) 193905950201; (BAZ) 196188056592 |
| Dimensioni pallet (L x P x A) | 758 x 848 x 1054 mm |
| Stampa | Stampa a colori |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 2 | 520 fogli |
| Peso pallet | 83,9 kg (184.9 lb) |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 100 fogli |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 197192510704, 196188056509, 196188056516, 196188056554, 196188056578, 196188056585, 193905950201, 196188056592 |
| Range di umidità di funzionamento | 20 – 80% |
| Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Dimensioni ISO serie-B (B0…B9) | B5 |
| Altezza del pallet | 105,4 cm |
| Profondità | 646 mm |
| Massimo formato carta serie ISO A | A3 |
| Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 27 |
| Livello di pressione acustica (scansione) | 56 dB |
| Dimensioni diagonale schermo | 25,6 cm (10.1″) |
| Larghezza imballo | 758 mm |
| Segmento HP | Aziendale |
| Numero massimo di vassoi di ingresso | 5 |
| Non-ISO print media sizes | Oficio, 16K |
| Formati immagini supportati | JPEG, MTIFF, TIFF |
| Ampiezza del pallet | 75,8 cm |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Funzione duplex | Stampa, Copia, Scansione |
| Posizionamento di mercato | Aziendale |
| Requisiti di sistema raccomandati | 2 GB available hard disk space, Internet connection, or USB port, Internet browser. |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Dimensioni ISO serie-A (A0…A9) | A3, A4, A5, A6 |
| Invio digitale | Sì |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 8443310000 |
| Dimensioni buste | B5, C5, C6, DL |
| Scansione fronte/retro | Sì |
| Processore integrato | Sì |
| Livello di potenza acustica (stampa) | 6,65 dB |
| Capacità totale in ingresso | 1140 fogli |
| Vassoio multiuso | Sì |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 11, Windows 10 |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Wi-Fi | Sì |
| Ciclo de lavoro | 0 – 20000 pagine per mese |
| Profondità di scansione del colore in entrata | 24 bit |
| Scansione | Scansione a colori |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta fine, Buste, Carta pesante, Etichette, Carta intestata, Carta opaca, Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa, Lucidi |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Larghezza | 585 mm |
| Numero di utenti | 30 utente(i) |
| Driver di scansione | TWAIN |
| Scansione a | E-mail, Network folder, USB, Fax |
| Funzione di adattamento automatico | Sì |
| Peso dell’imballo | 83,9 kg |
| Inoltro fax | Sì |
| Dimensioni JIS serie-B (B0…B9) | B4, B5, B6 |
| URL del Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-laserjet-managed-mfp-e731dn-printer-series/model/38350983?sku=5QJ98A ; http://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_3071828_en-US-1.pdf |
| Velocità di scansione (a colori) | 90 ppm |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 393 |
| Funzione copia N-in-1 | Sì |
| Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A3) | 15 ppm |
| Capacità documenti | 200 fogli |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| RAM installata | 6144 MB |
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 5 s |
| Dimensioni massime di stampa | 288.5 x 423.6 mm |
| Intervallo di umidità di funzionamento raccomandato | 20 – 80% |
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
| Invio fax ritardato | No |
| Consumi (modalità spento) | 0,2 W |
| Copia | Mono copia |
| Dimensioni ISO serie-C (C0…C9) | C5, C6 |
| velocità di scansione (nero) | 90 ppm |
| Riselezione automatica | Sì |
| Formati testo supportati | PDF, XPS |
| Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 DPI |
| Funzione elimina il bordo | Sì |
| Stampa sicura | Sì |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 51 dB |
| Certificazione | CISPR 22:2008 (International) – Class A, CISPR 32:2015 (International) – Class A, EN 55032: 2015 (EU) – Class A, CISPR 11:2016, EN 55011:2016, EN 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 55024: 2010+A1:2015, EN 55035:2017+A11:2020, EN60601-1-2:2015, EMC Directive 2014/30/EU, FCC CFR 47 Part 15 Class A / ICES-003, Issue 7:2020 Class A, Other EMC approvals as required by individual countries |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 – 300 g/m² |
| Numero di cartucce di stampa | 1 |
| Caratteri della stampante | Scalable, TrueType |
| Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e) | 37 |
| Massimo numero di copie | 9999 copie |
| Colori di stampa | Nero |
| Cartucce di sostituzione | Cartuccia toner Managed nero originale HP LaserJet (resa ISO 24.000 pagine) W9064MC; Cartuccia toner Managed nero originale HP LaserJet (resa ISO 48.000 pagine) W9065MC |
| Algoritmi di sicurezza supportati | EAP-PEAP, EAP-TLS, HTTPS, IPSec, SNMPv3, SSL/TLS |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 3 |
| Capacità vassoio multifunzione | 100 fogli |
| Ciclo massimo di funzionamento | 110000 pagine per mese |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Numero di scatole per strato | 1 pz |
| Capacità memoria interna | 500 GB |
| Consumo energetico (pronta all’uso) | 35 W |
| Lingue di descrizione della pagina | PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
| RAM massima supportata | 6144 MB |
| Porta USB | Sì |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,427 kWh/settimana |
| Composizione veloce | Sì |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 15 – 30 °C |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,2 W |
| Tipologia display | CGD |
| Consumo di energia durante la stampa | 560 W |
| Personalizzate dei supporti larghezza | 98 – 297 mm |
| Numero di livelli per pallet | 1 pz |
| Memoria fax | 500 pagine |
| Quantità porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Massima risoluzione di scansione | 600 x 600 DPI |
| Area massima di scansione | 297 x 432 mm |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 30 ppm |
| Altri sistemi operativi supportati | ChromeOS, iOS, Android |
| Stampa diretta | Sì |
| Copia duplex | Sì |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 148 – 432 mm |
| Ridimensionamento copie | 25 – 400% |
| Colore del prodotto | Blu, Bianco |
| Sistema operativo mobile supportato | Android |
| Auto riduzione | Sì |
| Massima capacità di stampa | 3250 fogli |
| Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 28 |
| Capacità massima di inserimento | 3140 fogli |
| Tempo di riscaldamento | 100 s |
| Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
| Connettività opzionale | USB 2.0, LAN senza fili |
| Multifunzione all-in-one | Sì |
| Tecnologia scansione | CIS/CCD |
| Velocità di trasmissione fax | 3 sec/pagina |
| Altezza | 858,1 mm |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.15 Catalina |
| stampa su filigrana | Sì |
| Fax | No |
| Tipo di controllo | Touch |
| Altezza imballo | 1054 mm |
| Lunghezza del pallet | 84,8 cm |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.