Descrizione
Stampa in modo più efficiente da qualsiasi luogo a casa o in ufficio con la stampante multifunzione Brother DCP-L2665DW. Dotata di una serie di funzioni che permettono di risparmiare tempo, questa stampante laser monocromatica 3-in-1 offre: velocità di stampa e di scansione, stampa automatica fronte/retro, grande capacità del vassoio carta e un ampio alimentatore automatico di documenti. Per una facile configurazione, scarica l’app Brother Mobile Connect, che ti consentirà di stampare e scansionare da qualsiasi luogo.
Il modello DCP-L2665DW consente di contenere i costi di stampa grazie al toner inbox che consente di stampare fino a 1.200 pagine7. Il toner è facile da sostituire ed è disponibile un toner ad alta capacità che permette di stampare fino a 3.000 pagine7 per i volumi di stampa più elevati, riducendo il costo per pagina e la frequenza di sostituzione del consumabile.
| Paese di origine | Vietnam |
| Funzione stampa N-in-1 | Sì |
| Capacità documenti | 50 fogli |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
| RAM installata | 256 MB |
| Profondità imballo | 517 mm |
| Funzione stampa poster | Sì |
| Display incorporato | Sì |
| Peso del pallet | 199,9 kg |
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
| Quantità per pallett | 16 pz |
| Profondità di scansione del colore in uscita | 24 bit |
| Consumo energetico (in sospensione) | 0,7 W |
| Peso | 11,6 kg |
| Consumi (modalità spento) | 0,08 W |
| Copia | Mono copia |
| Profondità della scala di grigi in ingresso | 10 bit |
| Formati testo supportati | |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
| Tipo di scansione | Scanner ADF |
| Funzione N-in-1 (N=) | 2 |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 49 dB |
| Numero di cartucce di stampa | 1 |
| Display a colori | Sì |
| Numero di cartoni per pallet | 16 pz |
| Colori di stampa | Nero |
| Stampa | Mono stampa |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Range di umidità di funzionamento | 20 – 80% |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Ciclo massimo di funzionamento | 2500 pagine per mese |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Dimensioni ISO serie-B (B0…B9) | B5 |
| Altezza del pallet | 19,1 cm |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Numero di scatole per strato | 4 pz |
| Profondità | 434 mm |
| Lingue di descrizione della pagina | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7 |
| Funzione stampa opuscolo | Sì |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Funzione copia ID-Card | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 6,78 cm (2.67″) |
| Porta USB | Sì |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,39 kWh/settimana |
| Larghezza imballo | 580 mm |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 – 32,5 °C |
| Formati immagini supportati | JPEG, TIFF |
| Consumo di energia durante la stampa | 470 W |
| Numero di livelli per pallet | 4 pz |
| Stampa fronte/retro | Auto/Manuale |
| Funzione duplex | Stampa |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Dimensioni ISO serie-A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
| Tipo di pallet | 1200 x 1000 mm |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 34 ppm |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 8,5 s |
| Dimensioni buste | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Stampa diretta | Sì |
| Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service |
| Colore del prodotto | Nero |
| Wi-Fi | Sì |
| Profondità di scansione del colore in entrata | 30 bit |
| Scansione | Scansione mono |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta fine, Buste, Executive, Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa, Carta sottile |
| Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
| Larghezza | 517 mm |
| Driver di scansione | TWAIN, WIA |
| Consumo di energia durante la copia | 280 W |
| Scansione a | E-mail, FTP, File, Immagine, OCR |
| Peso dell’imballo | 13,9 kg |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Profondità di scala di grigi di uscita | 8 bit |
| Altezza | 580 mm |
| stampa su filigrana | Sì |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Funzione copia N-in-1 | Sì |
| Fax | No |
| Tipo di controllo | Touch |
| Altezza imballo | 434 mm |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.