Descrizione
| Larghezza imballo | 258 mm |
| Velocità memoria | 2933 MHz |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 – 40 °C |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Umidità | 10 – 90% |
| Profondità imballo | 164 mm |
| Potenza altoparlante | 1 W |
| Frequenza del processore | 2 GHz |
| Cavi inclusi | Potenza |
| Profondità (senza supporto) | 144,9 mm |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Produttore processore | Intel |
| Famiglia processore | Intel® Celeron® |
| Peso | 930 g |
| Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| Intervallo di temperatura | -20 – 60 °C |
| Schermo incluso | No |
| Capacità totale di archiviazione | 16 GB |
| Supporto di memoria | eMMC |
| Quantità DisplayPorts | 2 |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Quantità di porte USB Tipo C | 1 |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| Numero di threads del processore | 4 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 4 |
| Sistema operativo incluso | IGEL OS |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| Struttura memoria | 2 x 4 GB |
| Range di umidità di funzionamento | 20 – 80% |
| Larghezza | 85 mm |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| Numero di core del processore | 4 |
| Numero di altoparlanti incorporati | 1 |
| Tensione di ingresso AC | 100 – 240 V |
| Peso dell’imballo | 1,9 kg |
| Altezza(senza supporto) | 309 mm |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Cache processore | 4 MB |
| Altezza | 318 mm |
| Memoria Interna | 8 GB |
| Modello del processore | N5105 |
| Profondità | 144,9 mm |
| Larghezza (senza supporto) | 38 mm |
| Altezza imballo | 100 mm |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.