Descrizione
| Porta USB | Sì |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,14 kWh/settimana |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Dimensioni ISO serie-A (A0…A9) | A4, A6, A5 |
| Consumo energetico (in sospensione) | 0,5 W |
| Dimensioni buste | DL, C6, 10 |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows Server 2025 |
| Consumi (modalità spento) | 0,1 W |
| Copia | Copia a colori |
| Dimensioni ISO serie-C (C0…C9) | C6 |
| Stampa diretta | Sì |
| Capacità di produzione totale | 100 fogli |
| Stampa senza bordi | Sì |
| Sistema operativo Windows supportato | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service, Epson Smart Panel, Epson Connect |
| Colore del prodotto | Nero |
| Dimensioni carta fotografica | 13×18,10×15 cm |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Wi-Fi | Sì |
| Scansione | Scansione a colori |
| Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
| Stampa | Stampa a colori |
| Risoluzione massima | 5760 x 1440 DPI |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 128-bit WEP, 64-bit WEP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Larghezza | 361 mm |
| Consumo di energia durante la copia | 12 W |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Dimensioni ISO serie-B (B0…B9) | B5, B6 |
| Altezza | 162 mm |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Profondità | 317 mm |
| Consumo energetico (pronta all’uso) | 6 W |
| Sistema del serbatoio dell’inchiostro | Sì |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.