Descrizione
| Livello di potenza acustica (standby) | 3,1 dB |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
| Frequenza di ingresso AC | 47-63 Hz |
| RAM installata | 1000 MB |
| Profondità imballo | 550 mm |
| Display incorporato | Sì |
| Frequenza del processore | 1 GHz |
| Cavi inclusi | AC |
| Peso | 16,6 kg |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2025 |
| A colori | Sì |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 30 ppm |
| Guida d’installazione rapida | Sì |
| Capacità di produzione totale | 100 fogli |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 53 dB |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 – 200 g/m² |
| Numero di cartucce di stampa | 2 |
| Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 1200 pagine |
| Caratteri della stampante | PCL, Scalable, PostScript |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,8 W |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 8,6 s |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Algoritmi di sicurezza supportati | FIPS 140-3, TLS, 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA3, WPA2, WPA-Personal, WPA-PSK, WPA-AES, WPA2-Personal, WPA3-Personal, 802.1x RADIUS, EAP, MD5, MSCHAPv2, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, LEAP |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 250 fogli |
| Range di umidità di funzionamento | 15 – 80% |
| Tensione di ingresso AC | 110 – 240 V |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Ciclo massimo di funzionamento | 75000 pagine per mese |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Profondità | 400 mm |
| Consumo energetico (pronta all’uso) | 14,5 W |
| Lingue di descrizione della pagina | PostScript 3, PCL 6, PCL 5, PCLm, PDF |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Protocolli di gestione | TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, MS Web Services WSD-Print, 802.1x, Simple Network Management Protocol (SNMP), ThinPrint, Microsoft Universal Print, Bonjour |
| Porta USB | Sì |
| Larghezza imballo | 515 mm |
| Numero massimo di vassoi di ingresso | 3 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 – 32,2 °C |
| Consumo di energia durante la stampa | 432 W |
| Personalizzate dei supporti larghezza | 94 – 216 mm |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 32 ppm |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 8,3 s |
| Processore integrato | Sì |
| Stampa diretta | Sì |
| Connettore USB | USB Type-A / USB Type-B |
| Livello di potenza acustica (stampa) | 6,7 dB |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 148 – 356 mm |
| Capacità totale in ingresso | 251 fogli |
| Alimentatore manuale | Sì |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11 |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service, Chromebook Native Print |
| Colore del prodotto | Bianco, Nero |
| Wi-Fi | Sì |
| Capacità massima di inserimento | 751 fogli |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Tempo di riscaldamento | 70 s |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta leggera, Carta normale, Carta pesante, Cartoncino, Buste, Etichette, Carta riciclata, Carta lucida, Carta fine, Carta ruvida, Carta intestata, Prestampato |
| Risoluzione massima | 2400 x 600 DPI |
| Larghezza | 411 mm |
| Peso dell’imballo | 20,5 kg |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Altezza | 244 mm |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 1300 pagine |
| Altezza imballo | 370 mm |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.