Descrizione
STAMPANTE LASER A COLORI “ALL IN ONE”
Stampante laser a colori professionale ideale per le aziende, con ampio touchscreen e funzionalità di sicurezza avanzata
Uno straordinario display touchscreen a colori da 17,6 centimetri, una velocità di scansione fronte-retro di 100 ipm a colori e toner opzionali ad alta capacità costituiscono solo alcuni dei punti di maggior interesse di questo modello.
Aumento della produttività
– È possibile migliorare significativamente i livelli di produttività in ufficio graziealle elevate velocità di stampa fino a 31 ppm e velocità di scansione fronte-retro di 100 ipm a colori e in monocromatico
– È possibile massimizzare la propria efficienza grazie alla connettività wireless IEEE 802.11b/g/n ed Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
– È possibile stampare con facilità dal proprio dispositivo mobile, tramite l’app iPrint & Scan di Brother, il plug-in servizi di stampa Brother per Android, Google Cloud Print 2.0, Mopria e AirPrint
– Flessibili opzioni di gestione carta con capacità carta standard fino a 300 fogli espandibile fino a 2.380
Risoluzione delle problematiche relative alla sicurezza
Le aziende moderne richiedono i massimi livelli di sicurezza. Con Secure Function Lock 3.0, l’autenticazione Active Directory, Internet Protocol Security (IPsec), 802.1x e Secure Print, si può essere certi che i propri documenti siano al sicuro con funzionalità Near Field Communication (NFC)
Flessibilità e costi di gestione ridotti
Progettato per ambienti con volumi di stampa estremamente elevati, il modelloMFC-L9577CDW include toner nero, ciano magenta e giallo con capacità da 9.000 pagine e può utilizzare toner nero, ciano, magenta e giallo da9.000 pagine per ridurre ulteriormente i costi di gestione
| Paese di origine | Cina |
| Funzione stampa N-in-1 | Sì |
| Risoluzione del fax (nero) | 203 x 203 DPI |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Umidità | 10 – 90% |
| Profondità imballo | 652 mm |
| Funzione stampa poster | Sì |
| Certificati di sostenibilità | Nordic Swan Ecolabel, Blue Angel, ENERGY STAR |
| Display incorporato | Sì |
| Peso del pallet | 169,2 kg |
| Cavi inclusi | Phone |
| Quantità per pallett | 4 pz |
| Consumo energetico (in sospensione) | 10 W |
| Peso | 29,9 kg |
| Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 14 ppm |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 31 ppm |
| Capacità di produzione totale | 150 fogli |
| Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4 |
| Trasmissione Fax | 350 posizioni |
| Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 9000 pagine |
| Metodi codificazione FAX | JBIG, MH, MMR, MR |
| Protocolli di rete supportati (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4 |
| Consumo energetico (max) | 1230 W |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Lettore di schede integrato | No |
| Stampa | Stampa a colori |
| Velocità della prima copia (modalità a colori) | 17 s |
| Servizi online supportati | Scatola, Dropbox, Facebook, Google Drive, OneDrive, OneNote |
| Range di umidità di funzionamento | 20 – 80% |
| Touch screen | Sì |
| Peso vassoio multifunzione | 60 – 163 g/m² |
| Risoluzione di copia massima | 1200 x 600 DPI |
| Altezza del pallet | 17,5 cm |
| Profondità | 800 mm |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Dimensioni diagonale schermo | 17,8 cm (7″) |
| Larghezza imballo | 675 mm |
| Modalità immissione carta | Vassoio carta |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Dimensioni ISO serie-A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
| Scansione fronte/retro | Sì |
| Processore integrato | Sì |
| Connettore USB | USB tipo A |
| Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
| Vassoio multiuso | Sì |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64 |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
| Wi-Fi | Sì |
| Profondità di scansione del colore in entrata | 48 bit |
| Scansione | Scansione a colori |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Foglio d’arte, Carta fine, Buste, Carta lucida, Etichette, Carta intestata, Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa, Carta più spessa, Carta sottile |
| Protocolli di rete supportati (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4 |
| Larghezza | 660 mm |
| Driver di scansione | ICA, TWAIN, WIA |
| Scansione a | E-mail, File, OCR, USB |
| Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 14 ppm |
| Peso dell’imballo | 37,1 kg |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Profondità di scala di grigi di uscita | 8 bit |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 9000 pagine |
| Funzione copia N-in-1 | Sì |
| Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
| RAM installata | 1000 MB |
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 16 s |
| Sistema operativo Linux supportato | Sì |
| Frequenza del processore | 800 MHz |
| Risoluzione di scansione ottica | 19200 x 19200 DPI |
| Profondità di scansione del colore in uscita | 24 bit |
| Consumi (modalità spento) | 0,03 W |
| Guida d’installazione rapida | Sì |
| Copia | Copia a colori |
| Riselezione automatica | Sì |
| Profondità della scala di grigi in ingresso | 16 bit |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 49 dB |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 – 105 g/m² |
| Numero di cartoni per pallet | 4 pz |
| Stampa del codice a barre | Sì |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 15 s |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, AES, APOP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, LEAP, PEAP, SMTP-AUTH, SSL/TLS, TKIP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
| Capacità vassoio multifunzione | 50 fogli |
| Ciclo massimo di funzionamento | 80000 pagine per mese |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Numero di scatole per strato | 2 pz |
| Funzione di stampa ID | Sì |
| Cavo alimentazione incluso | Sì |
| Consumo energetico (pronta all’uso) | 70 W |
| Lingue di descrizione della pagina | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7, XPS |
| Porta USB | Sì |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, modalità silenziosa, lettera A4/US) | 15 ppm |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 40 °C |
| Tipologia display | LCD |
| Consumo di energia durante la stampa | 580 W |
| Numero di livelli per pallet | 2 pz |
| Memoria fax | 500 pagine |
| Drivers inclusi | Sì |
| Peso supporti fronte/retro | 60 – 105 g/m² |
| Tipo di pallet | 800 x 1200 mm |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 31 ppm |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 15 s |
| Stampa diretta | Sì |
| Copia duplex | Sì |
| Intervallo di temperatura | 10 – 34 °C |
| Ridimensionamento copie | 25 – 400% |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Colore del prodotto | Grigio, Bianco |
| Fax duplex | Sì |
| Risoluzione massima | 2400 x 600 DPI |
| Consumo di energia durante la copia | 550 W |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Altezza | 670 mm |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra |
| stampa su filigrana | Sì |
| Interfaccia standard | Ethernet, NFC, USB 2.0, LAN senza fili |
| Tipo di controllo | Touch |
| Altezza imballo | 726 mm |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.