Descrizione
Prestazioni potenti. Produttività personalizzata.
| Paese di origine | Vietnam |
| Livello di potenza acustica (standby) | 33,5 dB |
| Risoluzione del fax (nero) | 600 x 600 DPI |
| Documentazione su CD | Sì |
| Font PCL® | 83 |
| CD software | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Umidità | 10 – 95% |
| Profondità imballo | 656 mm |
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 53 cpm |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Gestione stampanti | DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS |
| Display incorporato | Sì |
| Cavi inclusi | Phone |
| velocità di scansione duplex (nero) | 71 ppm |
| Consumo di energia ( funzionamento medio) | 820 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 0,9 W |
| Peso | 36,1 kg |
| Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 50 ppm |
| Inoltro fax a | E-mail, Fax |
| Funzione di cancellazione centrale | Sì |
| Sistemi operativi server supportati | Windows 2000 Advanced Server, Windows 2000 Server, Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Small Business Server 2003, Windows Small Business Server 2008 |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 53 ppm |
| Capacità di produzione totale | 400 fogli |
| Velocità di stampa (nero, bozza, A4/US Letter) | 53 ppm |
| Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 6000 pagine |
| Display a colori | Sì |
| Protocolli di rete supportati (IPv6) | IPv6 |
| Funzione timbro | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Consumi (modalità stand-by) | 90 W |
| Lettore di schede integrato | No |
| Stampa | Stampa a colori |
| Velocità della prima copia (modalità a colori) | 6,7 s |
| Range di umidità di funzionamento | 10 – 85% |
| Touch screen | Sì |
| Peso vassoio multifunzione | 60 – 220 g/m² |
| Tensione di ingresso AC | Carta fine, Buste, Etichette, Carta intestata, Carta normale, Forme prestampate, Carta riciclata |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 400 DPI |
| Profondità | 503 mm |
| Font PostScript® | 136 |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Funzione copia ID-Card | Sì |
| Larghezza imballo | 594 mm |
| Modalità immissione carta | Vassoio carta |
| veocità di scan Duplex (a colori) | 52 ppm |
| Funzione di regolazione dello sfondo | Sì |
| Formati immagini supportati | JPG, TIF |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Dimensioni ISO serie-A (A0…A9) | A4 |
| Scansione fronte/retro | Sì |
| Processore integrato | Sì |
| Capacità totale in ingresso | 700 fogli |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64 |
| Filtraggio per indirizzo IP | Sì |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Xerox PrintBack |
| Ciclo de lavoro | 0 – 17000 pagine per mese |
| Scansione | Scansione a colori |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta fine, Cartoncino, Buste, Etichette, Carta intestata, Carta leggera, Carta normale, Prestampato, Carta riciclata |
| Protocolli di rete supportati (IPv4) | TCP/IP:HTTP/HTTPS, InternetPrintingProtocol, LPR/LPD, RawSocketPrinting/Port9100, IPv4/IPv6, WSD, LDAP, Bonjour/AirPrint, FTP |
| Stampa n-up | 16 |
| Larghezza | 470 mm |
| Driver di scansione | TWAIN, WIA |
| Scansione a | Cloud, E-mail, E-mail Server, Fax, File, HTTP, USB |
| Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 50 ppm |
| Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 53 cpm |
| Peso dell’imballo | 44 kg |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Inoltro fax | Sì |
| Profondità di scala di grigi di uscita | 8 bit |
| Velocità di scansione (a colori) | 36 ppm |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 10000 pagine |
| Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
| Capacità documenti | 100 fogli |
| Frequenza di ingresso AC | 50 – 60 Hz |
| RAM installata | 4096 MB |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 4,8 s |
| Sistema operativo Linux supportato | Fedora 25, RedHat EL Linux, Sì, openSUSE 13.2 |
| Dimensioni massime di stampa | 216 x 356 mm |
| Gestione web-based | Sì |
| Frequenza del processore | 1050 MHz |
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
| Browser supportati | Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla, Firefox, Apple Safari, Google Chrome |
| Profondità di scansione del colore in uscita | 24 bit |
| Guida d’installazione rapida | Sì |
| Copia | Copia a colori |
| velocità di scansione (nero) | 55 ppm |
| Formati testo supportati | PDF, XPS |
| Funzione elimina il bordo | Sì |
| Stampa sicura | Sì |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 57,4 dB |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 – 220 g/m² |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 5,2 s |
| Massimo numero di copie | 999 copie |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 256-bit AES, SNMPv3, SSL/TLS |
| Numero di core del processore | 2 |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Ciclo massimo di funzionamento | 120000 pagine per mese |
| Capacità memoria interna | 250 GB |
| Cavo alimentazione incluso | Sì |
| Lingue di descrizione della pagina | HP-GL, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.2, PDF 1.3, PDF 1.4, PDF 1.5, PDF 1.6, PDF 1.7, PDF 1.7+, PostScript, TIFF, XPS |
| Funzione stampa opuscolo | Sì |
| Protocolli di gestione | Apple Bonjour, Email alerts, Xerox CentreWare Web, Xerox Embedded Web Server |
| RAM massima supportata | 4096 MB |
| Porta USB | Sì |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 – 32 °C |
| Modalità risparmio energia | Sì |
| Funzione copia libro | Sì |
| Personalizzate dei supporti larghezza | 76 – 216 mm |
| Memoria fax | 4 MB |
| Drivers inclusi | Sì |
| Area massima di scansione | 216 x 356 mm |
| Peso supporti fronte/retro | 60 – 176 g/m² |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 53 ppm |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 4,8 s |
| Altri sistemi operativi supportati | HP-UX 11, IBM AIX 7.1 |
| Stampa diretta | Sì |
| Copia duplex | Sì |
| Intervallo di temperatura | 0 – 35 °C |
| Compatibilità | VersaLink C605 |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 – 356 mm |
| Tempo di riscaldamento (dalla modalità Riposo) | 11 s |
| Manuale dell’utente | Sì |
| Ridimensionamento copie | 25 – 400% |
| Colore del prodotto | Blu, Bianco |
| Fax duplex | Sì |
| Capacità massima di inserimento | 3250 fogli |
| Tempo di riscaldamento | 65 s |
| Risoluzione massima | 1200 x 2400 DPI |
| Connettività opzionale | LAN senza fili |
| Velocità di copiatura duplex (bianco e nero, lettera US) | 47 ppm |
| Altezza | 643,7 mm |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra |
| stampa su filigrana | Sì |
| Fax | Fax a colori |
| Interfaccia standard | Ethernet, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo di controllo | Touch |
| Altezza imballo | 790 mm |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.