Descrizione
Scansione rapida, soluzioni flessibili e una stampante tra le più sicure al mondo[1] per dare slancio al vostro business Il cambiamento è l’unica costante nel business. Trasformate la vostra azienda con una stampante che può essere aggiornata nel corso del tempo per estenderne le funzionalità. Con le stampanti più sicure di HP[1], la gestione e la protezione del parco dispositivi diventano semplici, alleggerendo il carico di lavoro dell’IT.
| Paese di origine | Cina |
| Funzione stampa N-in-1 | Sì |
| Risoluzione del fax (nero) | 300 x 300 DPI |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Profondità imballo | 890 mm |
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 50 cpm |
| Certificati di sostenibilità | Blue Angel, ENERGY STAR, Post-Consumer Recycled Plastic |
| Livelli di scala di grigi | 256 |
| Display incorporato | Sì |
| Peso del pallet | 100,56 g |
| Cavi inclusi | AC |
| Quantità per pallett | 1 pz |
| velocità di scansione duplex (nero) | 180 ppm |
| Consumo energetico (in sospensione) | 0,9 W |
| Peso | 78,2 kg |
| Dimensioni del pallet (w x d x h) | 830,6 x 889 x 1117,6 mm (32.7 x 35 x 44″) |
| Capacità di produzione totale | 500 fogli |
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 500 |
| Dimensioni carta fotografica | 10×15 cm |
| Display a colori | Sì |
| Funzione timbro | Sì |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (697) 197192511060; (ABT) 196188057100; (ABY) 196188057117; (ACQ) 196188057155; (B09) 196188057179; (B13) 196188057186; (B19) 193905950249; (BAZ) 196188057193 |
| Dimensioni pallet (L x P x A) | 830 x 890 x 1118 mm |
| Stampa | Stampa a colori |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 2 | 520 fogli |
| Peso pallet | 100,6 kg (221.7 lb) |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 100 fogli |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 197192511060, 196188057100, 196188057117, 196188057155, 196188057179, 196188057186, 193905950249, 196188057193 |
| Range di umidità di funzionamento | 20 – 80% |
| Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Dimensioni ISO serie-B (B0…B9) | B5 |
| Profondità | 694,7 mm |
| Massimo formato carta serie ISO A | A3 |
| Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 25 |
| Livello di pressione acustica (scansione) | 54 dB |
| Dimensioni diagonale schermo | 25,6 cm (10.1″) |
| Larghezza imballo | 830 mm |
| Segmento HP | Aziendale |
| veocità di scan Duplex (a colori) | 180 ppm |
| Numero massimo di vassoi di ingresso | 6 |
| Non-ISO print media sizes | Oficio, 16K |
| Formati immagini supportati | JPEG, MTIFF, TIFF |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Funzione duplex | Stampa, Copia, Scansione |
| Posizionamento di mercato | Aziendale |
| Requisiti di sistema raccomandati | 2 GB available hard disk space, Internet connection, or USB port, Internet browser. |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Dimensioni ISO serie-A (A0…A9) | A3, A4, A5, A6 |
| Invio digitale | Sì |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 8443310000 |
| Dimensioni buste | B5, C5, C6, DL |
| Scansione fronte/retro | Sì |
| Processore integrato | Sì |
| Connettore USB | USB tipo A |
| Livello di potenza acustica (stampa) | 6,85 dB |
| Capacità totale in ingresso | 1140 fogli |
| Vassoio multiuso | Sì |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 11, Windows 10, Windows 7 |
| Copia in filigrana | Sì |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Wi-Fi | Sì |
| Ciclo de lavoro | 0 – 60000 pagine per mese |
| Profondità di scansione del colore in entrata | 24 bit |
| Scansione | Scansione a colori |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta fine, Buste, Carta lucida, Carta pesante, Etichette, Carta intestata, Carta opaca, Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa, Lucidi |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Larghezza | 585 mm |
| Numero di utenti | 25 utente(i) |
| Driver di scansione | TWAIN |
| Scansione a | E-mail, Network folder, USB, Fax |
| Funzione di adattamento automatico | Sì |
| Peso dell’imballo | 100,6 kg |
| Inoltro fax | Sì |
| Dimensioni JIS serie-B (B0…B9) | B4, B5, B6 |
| URL del Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-laserjet-managed-mfp-e826dn-printer-series/model/38350740?sku=5QK09A ; http://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_3075555_en-US-1.pdf |
| Velocità di scansione (a colori) | 90 ppm |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 370 |
| Funzione copia N-in-1 | Sì |
| Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A3) | 25 ppm |
| Capacità documenti | 200 fogli |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| RAM installata | 6144 MB |
| Dimensioni massime di stampa | 311.5 x 448.7 mm |
| Intervallo di umidità di funzionamento raccomandato | 20 – 80% |
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
| Invio fax ritardato | No |
| Consumi (modalità spento) | 0,2 W |
| Copia | Mono copia |
| Dimensioni ISO serie-C (C0…C9) | C5, C6 |
| velocità di scansione (nero) | 90 ppm |
| Riselezione automatica | Sì |
| Formati testo supportati | PDF, XPS |
| Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 DPI |
| Funzione elimina il bordo | Sì |
| Stampa sicura | Sì |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 53 dB |
| Certificazione | CISPR 22:2008 (International) – Class A, CISPR 32:2015 (International) – Class A, EN 55032: 2015 (EU) – Class A, CISPR 11:2016, EN 55011:2016, EN 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 55024: 2010+A1:2015, EN 55035:2017+A11:2020, EN60601-1-2:2015, EMC Directive 2014/30/EU, FCC CFR 47 Part 15 Class A / ICES-003, Issue 7:2020 Class A, Other EMC approvals as required by individual countries |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 – 325 g/m² |
| Numero di cartucce di stampa | 1 |
| Caratteri della stampante | Scalable, TrueType |
| Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e) | 42 |
| Massimo numero di copie | 9999 copie |
| Colori di stampa | Nero |
| Cartucce di sostituzione | Cartuccia di toner Managed nero HP LaseJet (resa ISO 30.000 pagine) W9084MC, cartuccia toner Managed nero LaserJet (resa ISO 60.000 pagine) HP W9085MC |
| Algoritmi di sicurezza supportati | EAP-PEAP, EAP-TLS, HTTPS, IPSec, SNMPv3, SSL/TLS |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 3 |
| Capacità vassoio multifunzione | 100 fogli |
| Ciclo massimo di funzionamento | 200000 pagine per mese |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Numero di scatole per strato | 1 pz |
| Capacità memoria interna | 500 GB |
| Consumo energetico (pronta all’uso) | 36 W |
| Lingue di descrizione della pagina | PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
| RAM massima supportata | 6144 MB |
| Porta USB | Sì |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,699 kWh/settimana |
| Composizione veloce | Sì |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 15 – 30 °C |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,2 W |
| Tipologia display | CGD |
| Consumo di energia durante la stampa | 870 W |
| Personalizzate dei supporti larghezza | 98 – 320 mm |
| Numero di livelli per pallet | 1 pz |
| Memoria fax | 500 pagine |
| Quantità porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Massima risoluzione di scansione | 600 x 600 DPI |
| Area massima di scansione | 297 x 432 mm |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 50 ppm |
| Altri sistemi operativi supportati | ChromeOS, iOS, Android |
| Stampa diretta | Sì |
| Copia duplex | Sì |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 139,7 – 457,2 mm |
| Ridimensionamento copie | 25 – 400% |
| Colore del prodotto | Blu, Bianco |
| Sistema operativo mobile supportato | Android, iOS |
| Auto riduzione | Sì |
| Massima capacità di stampa | 3250 fogli |
| Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 27 |
| Capacità massima di inserimento | 6140 fogli |
| Tempo di riscaldamento | 100 s |
| Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
| Connettività opzionale | USB 2.0, LAN senza fili |
| Multifunzione all-in-one | Sì |
| Tecnologia scansione | CIS/CCD |
| Velocità di trasmissione fax | 3 sec/pagina |
| Altezza | 907,7 mm |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.15 Catalina |
| stampa su filigrana | Sì |
| Fax | No |
| Tipo di controllo | Touch |
| Altezza imballo | 1118 mm |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.