Descrizione
| Larghezza imballo | 1600 mm |
| Bluetooth | Sì |
| Formato del segnale digitale | DVB-T2, DVB-S2, DVB-C |
| Profondità imballo | 172 mm |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 154 kWh |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Quantità porte HDMI | 3 |
| Tecnologia display | LCD |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 164 cm |
| Common interface Plus (CI+) | Sì |
| Larghezza (con supporto) | 1454 mm |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Smart TV | Sì |
| Formati video supportati | H.265 |
| Peso (con supporto) | 23 kg |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG), High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Uscite per cuffie | 1 |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Supporto Apple AirPlay 2 | Sì |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 85 kWh |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tipo di retroilluminazione LED | Direct-LED |
| Colore del prodotto | Nero |
| Profondità (con supporto) | 577 mm |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Wi-Fi | Sì |
| Consumi (modalità stand-by) | 20 W |
| Altezza (con supporto) | 838 mm |
| Sistema operativo incluso | WebOS |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Tipo sintonizzatore | Digitale |
| Uscita audio digitale ottico | 1 |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Peso dell’imballo | 27,5 kg |
| Forma dello schermo | Curvo |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Audio Return Channel (ARC) | Sì |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 300 x 300 mm |
| Altezza imballo | 970 mm |
| Internet TV | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 165,1 cm (65″) |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.