Descrizione
| Inclinazione | -5 – 65° |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
| Profondità imballo | 162 mm |
| Lunghezza cavo USB | 1,8 m |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Cavi inclusi | DisplayPort, Da USB tipo C a USB tipo C, AC |
| Consumi | 15,5 W |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
| Certificati di conformità | RoHS |
| Peso (senza supporto) | 3,6 kg |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Versione dell’hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Consumo energetico (max) | 160 W |
| Numero di uscite DisplayPort | 1 |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Numero di porte USB tipo C a monte | 1 |
| Profondità colore | 8 bit |
| Touch screen | Sì |
| Altezza regolabile (max) | 9 cm |
| Tensione di ingresso AC | 100 – 240 V |
| Tipo di porta USB upstream | USB tipo-C |
| Dimensioni diagonale schermo | 60,5 cm (23.8″) |
| Dot Pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Larghezza imballo | 734 mm |
| Numero di porte upstream | 1 |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
| Quantità porte RJ-45 | 1 |
| Gamma di colori | 99% |
| Tecnologia display | LCD |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Profondità (senza supporto) | 46,4 mm |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Peso (con supporto) | 5,7 kg |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 2 mm |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tempo di risposta (veloce) | 4 ms |
| Microfono incorporato | No |
| Blocco cavo | Sì |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11 |
| Quantità DisplayPorts | 2 |
| Profondità (con supporto) | 225,6 mm |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Tipologia touch screen | Tavolo |
| Nome del colore | Raven black |
| Peso dell’imballo | 8,7 kg |
| Altezza(senza supporto) | 317,9 mm |
| Supporto HBR3 | No |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 3000000:1 |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Copertura sRGB (tipica) | 99% |
| Alimentazione USB | Sì |
| Densità di Pixel | 93 ppi (punti per pollice) |
| Ampiezza del filetto (superiore) | 2 mm |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Larghezza (con supporto) | 539,6 mm |
| Dimensione visibile, verticale | 29,6 cm |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Certificazione | EU Energy Label (D-class)TCO Certified, generation 10TCO Certified Edge 2.1 |
| Dimensione visibile, orizzontale | 52,7 cm |
| Tempo di risposta | 6 ms |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Area di visualizzazione effettiva | 527 x 296,5 mm |
| Hub USB integrato | Sì |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
| Larghezza (senza supporto) | 539,6 mm |
| HDMI | Sì |
| Lunghezza del cavo DisplayPort | 1,8 m |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 0 |
| Stand incluso | Sì |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Versione DisplayPort | 1.4 |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 100 W |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Lunghezza cavo d’alimentazione | 1,8 m |
| AMD FreeSync | No |
| Regolazione altezza | Sì |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Colore del prodotto | Nero |
| Versione HDMI | 2.1 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| PC Audio out | No |
| Altezza (con supporto) | 439,1 mm |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 3 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Tempo di risposta (estremo) | 4 ms |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Fotocamera integrata | No |
| Stand adjustment | Tilt, Height Adjust Stand |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 2 mm |
| Tipologia HD | Full HD |
| Altezza imballo | 422 mm |
| Guida rapida | Sì |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.