Descrizione
ProArt PQ22UC 4K HDR OLED Monitor portatile professionale – 21,6 pollici, 4K, OLED, 99% DCI-P3, tempo di risposta 0,1 ms, HDR-10, HLG, △ E <2, Calibrazione hardware
Spedizione Gratuita per tutti i prodotti PremierTech
Per aggiornamenti dei sistemi, nella giornata odierna i nostri servizi di Customer Service potrebbero subire rallentamenti.
Il Customer Service DadoShop è disponibile:
dal Lunedì al Venerdì - Mattina 8:30 - 12:00 Pomeriggio 15:00 - 18:00
I nostri centralini riprenderanno la regolare attività lunedì 29 Dicembre
€5.411,00
ECCELLENTE In base a 9 recensioni Pubblicato su Google Nicola Serrano'Trustindex verifica che la fonte originale della recensione sia Google. Ottimo prodotto grandi prestazioni Felice di essermi rivolto a voi GraziePubblicato su Google Bal RenTrustindex verifica che la fonte originale della recensione sia Google. Ottimo prodotto consigliatoPubblicato su Google Gerardo Di SantoTrustindex verifica che la fonte originale della recensione sia Google. Esperienza positiva. Articolo di qualità!Pubblicato su Google Ernesto Dr. PoggianteTrustindex verifica che la fonte originale della recensione sia Google. Prodotto arrivato secondo indicazione. Perfetto come da foto,imballato alla perfezione. Facile utilizzo,e ottimo come i cibi vengono cottiPubblicato su Google Gianni AconeTrustindex verifica che la fonte originale della recensione sia Google. Prodotti di qualità, mi trovo ottimamente. Ho acquistato una friggitrice ad aria doppio cassetto, ottima. Ottima anche la comunicazione con il venditore. GraziePubblicato su Google Paolo DecisiTrustindex verifica che la fonte originale della recensione sia Google. Ottimo articolo, consigliato.Pubblicato su Google FabrizioTrustindex verifica che la fonte originale della recensione sia Google. Ottimo elettrodomesticoPubblicato su Google Danilo CincopanTrustindex verifica che la fonte originale della recensione sia Google. Prodotto strepitoso.Consiglio a chi interessaPubblicato su Google fabio cortellazziTrustindex verifica che la fonte originale della recensione sia Google. Ottimo servizio, consegna veloce prodotto come descritto prezzi convenienti
ECCELLENTE In base a 9 recensioni Pubblicato su Google Nicola Serrano'Trustindex verifica che la fonte originale della recensione sia Google. Ottimo prodotto grandi prestazioni Felice di essermi rivolto a voi GraziePubblicato su Google Bal RenTrustindex verifica che la fonte originale della recensione sia Google. Ottimo prodotto consigliatoPubblicato su Google Gerardo Di SantoTrustindex verifica che la fonte originale della recensione sia Google. Esperienza positiva. Articolo di qualità!Pubblicato su Google Ernesto Dr. PoggianteTrustindex verifica che la fonte originale della recensione sia Google. Prodotto arrivato secondo indicazione. Perfetto come da foto,imballato alla perfezione. Facile utilizzo,e ottimo come i cibi vengono cottiPubblicato su Google Gianni AconeTrustindex verifica che la fonte originale della recensione sia Google. Prodotti di qualità, mi trovo ottimamente. Ho acquistato una friggitrice ad aria doppio cassetto, ottima. Ottima anche la comunicazione con il venditore. GraziePubblicato su Google Paolo DecisiTrustindex verifica che la fonte originale della recensione sia Google. Ottimo articolo, consigliato.Pubblicato su Google FabrizioTrustindex verifica che la fonte originale della recensione sia Google. Ottimo elettrodomesticoPubblicato su Google Danilo CincopanTrustindex verifica che la fonte originale della recensione sia Google. Prodotto strepitoso.Consiglio a chi interessaPubblicato su Google fabio cortellazziTrustindex verifica che la fonte originale della recensione sia Google. Ottimo servizio, consegna veloce prodotto come descritto prezzi convenienti
ProArt PQ22UC 4K HDR OLED Monitor portatile professionale – 21,6 pollici, 4K, OLED, 99% DCI-P3, tempo di risposta 0,1 ms, HDR-10, HLG, △ E <2, Calibrazione hardware
| Peso | 8,75 kg |
|---|---|
| Dot Pitch | 0,1245 x 0,1245 mm |
| Regolazione altezza | No |
| Touch screen | No |
| Tempo di risposta | 1 ms |
| Inclinazione | -5 – 20° |
| Profondità imballo | 182 mm |
| Densità di Pixel | 204 ppi (punti per pollice) |
| Certificati di sostenibilità | RoHS, ENERGY STAR |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Cavi inclusi | AC, USB |
| Consumi | 38 W |
| Larghezza (con supporto) | 510,9 mm |
| Peso (senza supporto) | 1,5 kg |
| Consumi (modalità spento) | 0,35 W |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Certificazione | UL/cUL, CB, CE, ErP, FCC, ICES-3, CCC, CEL, BSMI, CU, RCM, VCCI, UkrSEPRO, J-MOSS, WEEE, PSE |
| Colori del display | 1,073 miliardi di colori |
| Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 848 x 480, 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1366 x 768, 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1080, 2560 x 1440, 3840 x 2160 |
| Numero di lingue OSD | 21 |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,8 W |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Profondità colore | 10 bit |
| Copertura sRGB (min) | 100% |
| Hub USB integrato | No |
| Modalità video supportate | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p |
| Tensione di ingresso AC | 100 – 240 V |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Luminosità del display (tipica) | 330 cd/m² |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Dimensioni schermo | 54,9 cm (21.6") |
| Larghezza (senza supporto) | 510,9 mm |
| Compatibilità 3D | No |
| Larghezza imballo | 713 mm |
| Interrutore On/Off | Sì |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 40 °C |
| Tecnologia display | OLED |
| Montaggio standard VESA | No |
| Profondità (senza supporto) | 8,5 mm |
| Posizionamento di mercato | Casa |
| Adattatori di interfaccia inclusi | HDMI femmina – micro HDMI maschio |
| Porta DVI | No |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Peso (con supporto) | 2,16 kg |
| Intervallo di temperatura | -20 – 60 °C |
| Quantità DisplayPorts | 2 |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Profondità (con supporto) | 128,2 mm |
| Colore del prodotto | Nero, Grigio |
| Versione HDMI | 2.0b |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Indicatori LED | Potenza |
| Altezza (con supporto) | 382,1 mm |
| Copertura RGB Adobe | 99,5% |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Croato, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Francese, Ungherese, Indonesiano, ITA, Giapponese, Coreano, Persiano, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Tailandese, Turco |
| Altezza(senza supporto) | 313,9 mm |
| Peso dell'imballo | 8,8 kg |
| Fotocamera integrata | No |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 1000000:1 |
| Guida rapida | Sì |
| Altezza imballo | 576 mm |
| valore_scheda | scheda_completa_sellrapido |
Devi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.
Regolarmente evasi e consegnati ai clienti
Utilizziamo certificati SSL per transazioni sicure e criptate
Sono la migliore recensione che potrai trovare in giro
Presenti dal 2000 su Amazon, Ebay e comparatori di prezzo
Chiedi a noi
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.