Descrizione
Monitor gaming ultrawide curvo WQHD da 34″ con velocità Fast VA a 250 Hz e gameplay ultra immersivo 21:9
Progettato per un gaming ultra fluido e un’immersione totale, il CU34G4ZCA combina un display ultrawide WQHD da 34 pollici in formato 21:9 con una pronunciata curvatura 1500R che ti trascina più a fondo in ogni gara, battaglia e ambiente open-world. Il refresh rate ultra rapido a 240 Hz e il pannello Fast VA da 1 ms GtG assicurano movimenti eccezionalmente fluidi e una risposta rapidissima, aiutando i giocatori competitivi a seguire i movimenti con maggiore precisione e a reagire immediatamente durante il gameplay più intenso. Il supporto HDR400 dona maggiore profondità a ombre, luci e dettagli ambientali, creando un’esperienza visiva più ricca e coinvolgente sia nei titoli competitivi sia in quelli più cinematografici.
| Densità di Pixel | 109,7 ppi (punti per pollice) |
| Inclinazione | 3,5 – 21,5° |
| Controllo delle ombre | Sì |
| Profondità imballo | 188 mm |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 60 kWh |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Cavi inclusi | AC, HDMI, DisplayPort, USB, USB tipo-C |
| Consumi | 31 W |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Larghezza (con supporto) | 808,1 mm |
| Peso (senza supporto) | 6,38 kg |
| Gamma cromatica standard | Adobe RGB, DCI-P3, sRGB |
| Girevole | Sì |
| Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Tempo massimo di refresh | 250 Hz |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Riduzione dell’effetto mosso | Sì |
| Tipo alimentazione | Interno |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Contatore FPS | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Formato schermo (aspect ratio) | 21:9 |
| Tempo di risposta | 1 ms |
| Touch screen | No |
| Altezza regolabile (max) | 13 cm |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Hub USB integrato | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Durata della garanzia | 3 anno/i |
| Forma dello schermo | Curvo |
| Luminosità del display (tipica) | 400 cd/m² |
| Frequenza di aggiornamento nativo | 60 Hz |
| Punto di selezione | Sì |
| Larghezza (senza supporto) | 368,4 mm |
| HDMI | Sì |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Lunghezza del cavo DisplayPort | 1,8 m |
| Dimensioni diagonale schermo | 86,4 cm (34″) |
| Dot Pitch | 0,23175 x 0,23175 mm |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Larghezza imballo | 1070 mm |
| Lunghezza del cavo HDMI | 1,8 m |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Classificazione della curvatura dello schermo | 1500R |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Gamma di colori DCI-P3 | 95,3% |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Tecnologie specifiche del marchio | Crosshair |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 86,4 cm |
| Posizionamento di mercato | Gaming |
| Profondità (senza supporto) | 109,5 mm |
| AMD FreeSync | No |
| Peso (con supporto) | 8,6 kg |
| Regolazione altezza | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 |
| Tipo di pannello | Fast VA |
| Angolo di rotazione | 20 – 20° |
| Blocco cavo | Sì |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 31 kWh |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Colore del prodotto | Nero, Rosso |
| Profondità (con supporto) | 269,4 mm |
| Tipo di spessore della lunetta | Senza cornice |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Versione HDMI | 2.1 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Altezza (con supporto) | 534,7 mm |
| Rapporto di contrasto | 2500:1 |
| Risoluzione del display | 3440 x 1440 Pixel |
| Copertura RGB Adobe | 88,9% |
| Potenza in uscita (RMS) | 10 W |
| Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, DUT, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesca, ITA, Giapponese, Coreano, Croato, Polacco, Portoghese, Russo, ESP, Svedese, Turco, Ucraino |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Cornice anteriore | Nero |
| Peso dell’imballo | 12,1 kg |
| Altezza(senza supporto) | 368,4 mm |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Tempo di risposta (MPRT) | 0,3 ms |
| Fotocamera integrata | No |
| Picture-in-Picture | Sì |
| Ritardo di ingresso basso | Sì |
| Tipologia HD | Wide Quad HD |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Copertura sRGB (tipica) | 132,6% |
| Altezza imballo | 553 mm |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.