Descrizione
| Software forniti | Display Pilot 2Display Quickit |
| Alimentazione USB | Sì |
| Densità di Pixel | 109 ppi (punti per pollice) |
| Inclinazione | -5 – 20° |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Bronze |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 26 kWh |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Consumi | 20 W |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
| Larghezza (con supporto) | 613,6 mm |
| Peso (senza supporto) | 10,4 kg |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Gamma cromatica standard | DCI-P3 |
| Girevole | Sì |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tempo massimo di refresh | 144 Hz |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Versione dell’hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Consumo energetico (max) | 140 W |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:10 |
| versione HDCP | 2.3 |
| Montabile a parete | Sì |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Touch screen | No |
| Altezza regolabile (max) | 13 cm |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Hub USB integrato | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Tensione di ingresso AC | 100 – 240 V |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
| Smart modes | ePaper |
| Larghezza (senza supporto) | 613,6 mm |
| HDMI | Sì |
| Modalità colore video | Cinema, Personalizzato, Notte |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27″) |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Rotazione | Sì |
| Superficie display | Opaco |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| HDCP | Sì |
| Gamma di colori | 95% |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 65 W |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 61,1 cm |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Profondità (senza supporto) | 65,6 mm |
| AMD FreeSync | Sì |
| Peso (con supporto) | 7,2 kg |
| Regolazione altezza | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Tipo di pannello | IPS |
| Angolo di rotazione | -15 – 15° |
| Blocco cavo | No |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 19 kWh |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Colore del prodotto | Nero |
| Profondità (con supporto) | 215,7 mm |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Versione HDMI | 2.0 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Altezza (con supporto) | 528,8 mm |
| Rapporto di contrasto | 1300:1 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 2 |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
| Lingue OSD | Arabo, Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Francese, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Svedese |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Altezza(senza supporto) | 364,4 mm |
| Fotocamera integrata | No |
| Tipologia HD | Wide Quad HD |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Guida rapida | Sì |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.