Descrizione
Raffrescatore ad acqua Brother PDS7100S
Il raffrescatore Brother PD-7100S è un dispositivo progettato per fornire un raffreddamento mirato ad aree specifiche. PD-7100S abbassa la temperatura dell’aria sfruttando l’evaporazione dell’acqua, offrendo un raffreddamento confortevole e riducendo al minimo l’impatto ambientale, con bassi consumi energetici e senza dispersione di aria calda.
Livello sonoro variabile in funzione della velocità; non indicato per ambienti che richiedono bassa rumorosità.
AMBITI APPLICATIVI:
progettato per l’uso industriale e l’officina quali aree di produzione e industrie manufatturiere, magazzini e strutture logistiche, zone operative con macchinari o attrezzature, workstation che richiedono un raffreddamento localizzato
Perché scegliere il raffrescatore Spot Cooler PD-7100S?Ecologico (senza gas refrigeranti) e potente, il PD-7100S utilizza una tecnologia di raffreddamento evaporativo a due stadi (TwinAqua) ad acqua. Eroga un elevato volume di aria fredda su una specifica area, creando un ambiente di lavoro confortevole con una sola unità portatile.
Potente tecnologia di raffreddamento evaporativo a due stadiTwinAqua combina la tecnologia di raffreddamento evaporativo diretto e indiretto per produrre un raffrescamento potente senza trattenere l’umidità. Erogando un ampio volume di aria refrigerata su un’area specifica, creando un ambiente di lavoro confortevole con una sola unità.
| Peso Unità Interna | 0 kg |
| Potenza Assorbita | 50 W |
| Livello pressione sonora minimo | 0 |
| Pompa di Calore | no |
| Livello pressione sonora massimo | 63 |
| Compatibilità Amazon Alexa | no |
| Indice EER di Efficienza Energetica Globale | 0 |
| Compatibilità Google Home | no |
| Temperatura min impostabile | 0 °C |
| Profondità Unità Esterna | 430 mm |
| Potenza frigorifera | 0 Btu/h |
| Compatibilità IFTTT | no |
| Coefficiente di Rendimento COP | 0 |
| Classe di Efficienza Energetica | A |
| Rotelle | si |
| Larghezza Unità Esterna | 390 mm |
| Peso con imballo | 38 kg |
| Larghezza Unità Interna | 0 mm |
| Peso Unità Esterna | 32 kg |
| Display digitale | no |
| Circolazione dell’Aria – Max | 0 m³/h |
| Altezza Unità Interna | 0 mm |
| Colore primario | Bianco |
| Smart home | no |
| Smaltimento Condensa | Non c’è condensa |
| Lato A | 51 cm |
| Profondità Unità Interna | 0 mm |
| Lato C | 130 cm |
| Lato B | 56 cm |
| Gas Refrigerante | R290 |
| Capacità deumidificazione | 0 L/h |
| Compatibilità Samsung SmartThings | no |
| Colore secondario | Bianco |
| Circolazione dell’Aria – Med | 0 m³/h |
| Temperatura massima per resa dichiarata garantita | 35 °C |
| Compatibilità Apple Homekit | no |
| % umidità massima per resa dichiarata garantita | 50 % |
| Circolazione dell’Aria – Min | 0 m³/h |
| Telecomando | no |
| Altezza Unità Esterna | 990 mm |
| Termostato ambiente | no |
| Tipo di Condizionatore | Portatile Acqua-Aria |
| Capacità di Raffreddamento | 0 Btu/h |
| Timer fino a | 0 h |
| Capacità di Riscaldamento | 0 Btu/h |
| Numero veolcità ventilazione | 0 |
| Tonalità colore primario | chiaro m |
| Volume ambiente consigliato | 0 m³ |
| Velocità Ventola max | 0 gpm |
| Lunghezza Tubo Scarico Aria Calda | 0 mm |
| Lunghezza Guaina Flessibile | 0 mm |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.