Descrizione
La Brother MFC-J6975DW è una stampante multifunzione inkjet professionale a colori 4-in-1, progettata per ambienti di lavoro che richiedono elevata produttività e gestione completa dei documenti fino al formato A3. Consente di stampare, copiare, acquisire e inviare fax anche in formato A3, offrendo una soluzione versatile per uffici, studi professionali e gruppi di lavoro.
La tecnologia inkjet piezoelettrica MAXIDRIVE assicura un’erogazione precisa dell’inchiostro, abbinando velocità elevate a testi nitidi e colori brillanti. La stampante raggiunge fino a 31 ipm in bianco e nero e a colori in formato A4, con stampa fronte-retro automatica anche in formato A3. Il tempo di uscita della prima pagina è di circa 4,4 secondi in bianco e nero e 4,6 secondi a colori.
L’ADF da 50 fogli, dotato di doppio sensore CIS, permette di acquisire contemporaneamente entrambi i lati del documento con scansione fronte-retro in un unico passaggio, anche in formato A3. La velocità di scansione fronte-retro raggiunge 30 ipm in A4 e 17 ipm in A3.
La gestione della carta comprende due cassetti da 250 fogli e un vassoio multifunzione da 100 fogli, per una capacità complessiva di ingresso di 600 fogli. La connettività include Wi-Fi dual-band, Wi-Fi Direct, Gigabit Ethernet, USB 2.0 e porta USB Host frontale per la stampa diretta.
Le cartucce ad altissima capacità disponibili arrivano fino a 12.000 pagine in nero e 10.000 pagine per ciascun colore, contribuendo a ridurre la frequenza di sostituzione dei consumabili negli ambienti con volumi di stampa sostenuti
| Altre certificazioni | Blue Angel |
| Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali) | 3 |
| Tempo stampa prima pagina colore | 4 sec |
| PCL 5 | no |
| PNG | no |
| PCL 6 | si |
| A2 | no |
| Capacità carta altri vassoi | Alimentatore automatico di fogli (ADF): 50 fogli sheets |
| A3 | si |
| Tipo scheda di rete | Gigabit Ethernet (10BaseT / 100BaseTX / 1000BaseT) |
| Velocità di stampa colore A4 | 31 ppm |
| A4 | si |
| Peso | 23 kg |
| A5 | si |
| A6 | si |
| A colori | si |
| Tempo uscita prima copia colore | 6 sec |
| Consumo energetico in stampa | 27 W |
| Porta usb in entrata | 1 |
| Buste C5 (162 x 229 mm) | si |
| Risoluzione stampa MAX | 1200×4800 |
| Colore | si |
| Copia 4 in 1 | si |
| Image formats Supported | JPEG |
| Cartuccia magenta | 2000 |
| Scansione a PC | sì |
| Tiff | no |
| Numero cartucce | 4 |
| Durata MAX cartucce a colori | 10000 |
| B5 | no |
| Volume di stampa massimo consigliato – pagine mese | 4000 |
| B6 | no |
| Buste C6 (114 x 162 mm) | no |
| Profondità | 57 cm |
| Peso con imballo | 28 kg |
| Hard disk | no |
| Tipologia fronte/retro | automatico |
| Cavo di alimentazione | si |
| requisiti minimi sistema Mac | Mac OS X 13.0 Ventura |
| Bluetooth | no |
| Rumorosità in funzione | 54 dB |
| Numero fogli ADF | 50 |
| Cartuccia nera | 2400 |
| Numero vassoi carta di serie | 3 |
| Numero massimo copie | 999 |
| Fronte/retro automatico in stampa | sì |
| Certificazione Energy Star | si |
| Durata MAX cartucce nero | 12000 pages at 5% |
| Alimentatore automatico fogli – ADF | sì |
| PostScript livello 3 | si |
| Dimensione | 3 ” |
| Min grammatura carta | 64 gr/mq |
| Risoluzione copia Verticale | 4800 dpi |
| Wi-Fi | sì |
| BMP | no |
| Fronte/retro automatico in copia | si |
| Tecnologia di stampa | Inkjet |
| Invio fax a colori | si |
| Larghezza | 51 cm |
| Copia 2 in 1 | si |
| Stampante/Multifunzione | Multifunzione |
| Fronte/retro | sì |
| Specifiche incluso nella confezione | Guida utente |
| Cartuccia giallo | 2000 |
| Tempo stampa prima pagina b/n | 4 sec |
| Cartuccia ciano | 2000 |
| Duty cycle mensile | 50000 pages |
| Formato massimo copia | A3 |
| Portatile | no |
| Capacità carta uscita standard | 100 sheets |
| Ibm ppds | no |
| Compatibile Windows Xp | no |
| Compatibile Windows Vista | no |
| Compatibile Windows 10 | si |
| Formato massimo | A3 |
| Risoluzione ottica verticale | 2400 dpi |
| Formato massimo scansione | A3 |
| GIF | no |
| Touch Screen | si |
| Jpeg | si |
| Velocità di stampa b/n A4 | 31 ppm |
| Capacità carta ingresso max | 650 sheets |
| Compatibile Mac | si |
| requisiti minimi sistema Windows | Windows 10 |
| Capacità carta vassoio 1 | 250 sheets |
| Capacità carta vassoio 2 | 250 sheets |
| Capacità carta vassoio 3 | 100 sheets |
| Risoluzione ottica orizzontale | 1200 dpi |
| Capacità carta ingresso standard | 600 sheets |
| Volume di stampa minimo consigliato – pagine mese | 0 |
| Scansione di rete | sì |
| Risoluzione copia | 1200×4800 |
| Risoluzione ottica | 1200×2400 |
| Cavo Usb | no |
| Scansione a email | sì |
| Lato A | 61 cm |
| Lato C | 50 cm |
| Lato B | 68 cm |
| Tempo uscita prima copia b/n | 5 sec |
| Altri formati | Dimensioni carta fotografica: 10×15 cm |
| Modalità di scansione | Piano Fisso / ADF con scansione fronte/retro in singolo passaggio (DADF) |
| Altri linguaggi | PDF 2.0 |
| Compatibile Linux | si |
| Massima velocità di copia colore | 16 cpm |
| Compatibile Windows 7 | no |
| Compatibile Windows 8 | no |
| EcoSostenibile | si |
| Risoluzione copia Orizzontale | 1200 dpi |
| Massima velocità di copia B/N | 25 cpm |
| Max grammatura carta | 220 gr/mq |
| Altezza | 37 cm |
| Scheda di rete | sì |
| Fax | sì |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.