Descrizione
Monitor gaming ultrawide curvo WQHD da 34″ con prestazioni Fast VA a 180 Hz e gameplay immersivo 21:9
CU34G4CA è pensato per i giocatori che desiderano vivere il gaming in modo ancora più immersivo. Il display ultrawide WQHD da 34 pollici in formato 21:9 e la profonda curvatura 1500R avvolgono naturalmente il campo visivo, facendo apparire giochi di guida, RPG e avventure open-world più ampi, cinematografici e facili da seguire anche nella visione periferica. Il refresh rate rapido a 180 Hz e il pannello Fast VA reattivo da 1 ms GtG mantengono il movimento fluido e preciso durante il gameplay veloce, aiutando i giocatori a reagire più rapidamente e a restare concentrati nelle scene d’azione più intense. Il supporto HDR400 migliora contrasto e dettagli luminosi, rendendo gli ambienti più scuri più ricchi e le aree luminose più d’impatto per un’esperienza di gioco ancora più realistica.
| Inclinazione | 3,5 – 21,5° |
| Controllo delle ombre | Sì |
| Profondità imballo | 188 mm |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 60 kWh |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Cavi inclusi | AC, HDMI, DisplayPort, USB, USB tipo-C |
| Consumi | 31 W |
| Peso (senza supporto) | 6,38 kg |
| Gamma cromatica standard | Adobe RGB, DCI-P3, sRGB |
| Girevole | Sì |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Tempo massimo di refresh | 180 Hz |
| Colori del display | 1,073 miliardi di colori |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Consumo energetico (max) | 200 W |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Contatore FPS | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Formato schermo (aspect ratio) | 21:9 |
| Touch screen | No |
| Altezza regolabile (max) | 13 cm |
| Commutatore KVM integrato | Sì |
| Frequenza di aggiornamento nativo | 60 Hz |
| Punto di selezione | Sì |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 86,4 cm (34″) |
| Dot Pitch | 0,23175 x 0,23175 mm |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Larghezza imballo | 1070 mm |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Classificazione della curvatura dello schermo | 1500R |
| Tecnologie specifiche del marchio | Crosshair |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 86,4 cm |
| Posizionamento di mercato | Gaming |
| Profondità (senza supporto) | 109,5 mm |
| Peso (con supporto) | 8,6 kg |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 |
| Tipo di pannello | Fast VA |
| Angolo di rotazione | 20 – 20° |
| Blocco cavo | Sì |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Supporto staccabile | Sì |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Profondità (con supporto) | 269,4 mm |
| Tipo di spessore della lunetta | Senza cornice |
| Rapporto di contrasto | 2500:1 |
| Potenza in uscita (RMS) | 10 W |
| Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, DUT, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesca, ITA, Giapponese, Coreano, Croato, Polacco, Portoghese, Russo, ESP, Svedese, Turco, Ucraino |
| Peso dell’imballo | 12,1 kg |
| Altezza(senza supporto) | 368,4 mm |
| Picture-in-Picture | Sì |
| Ritardo di ingresso basso | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Copertura sRGB (tipica) | 118,4% |
| Densità di Pixel | 109,7 ppi (punti per pollice) |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Larghezza (con supporto) | 808,1 mm |
| Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Riduzione dell’effetto mosso | Sì |
| Tempo di risposta | 1 ms |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Hub USB integrato | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Durata della garanzia | 3 anno/i |
| Forma dello schermo | Curvo |
| Luminosità del display (tipica) | 450 cd/m² |
| Larghezza (senza supporto) | 368,4 mm |
| HDMI | Sì |
| Lunghezza del cavo DisplayPort | 1,8 m |
| Lunghezza del cavo HDMI | 1,8 m |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Gamma di colori DCI-P3 | 92,1% |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| AMD FreeSync | No |
| Regolazione altezza | Sì |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 31 kWh |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Colore del prodotto | Nero, Rosso |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Versione HDMI | 2.0 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Altezza (con supporto) | 534,7 mm |
| Risoluzione del display | 3440 x 1440 Pixel |
| Copertura RGB Adobe | 89,1% |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Cornice anteriore | Nero |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Tempo di risposta (MPRT) | 0,5 ms |
| Fotocamera integrata | No |
| Tipologia HD | Wide Quad HD |
| Altezza imballo | 553 mm |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.