Descrizione
Progettato per la produttività, questo monitor Full HD da 27 pollici con USB-C offre prestazioni fluide a 120Hz. Insieme alla tecnologia SoftBlue, dotata di un pannello a bassa emissione di luce blu, è progettato per una visione confortevole e concentrata durante tutta la giornata lavorativa.
| Inclinazione | -5 – 30° |
| Profondità imballo | 139 mm |
| Pulsanti e comandi | SmartImage, Input, Brightness, Menu, Power On/Off |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Consumi | 24,73 W |
| Peso (senza supporto) | 4,42 kg |
| Gamma cromatica standard | sRGB, NTSC |
| Girevole | Sì |
| Intervallo di scansione verticale | 48 – 120 Hz |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Versione dell’hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,35 W |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Numero di porte USB tipo C a monte | 1 |
| versione HDCP | 2.3 |
| Range di umidità di funzionamento | 20 – 80% |
| Touch screen | No |
| Altitudine di funzionamento | 0 – 3658 m |
| Tensione di ingresso AC | 100 – 240 V |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27″) |
| Dot Pitch | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Larghezza imballo | 730 mm |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| HDCP | Sì |
| Tecnologia display | LCD |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,5 cm |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Profondità (senza supporto) | 46 mm |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Peso (con supporto) | 6,42 kg |
| Tipo di pannello | IPS |
| Angolo di rotazione | -180 – 180° |
| Blocco cavo | Sì |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Schermo sRGB | Sì |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Profondità (con supporto) | 229 mm |
| Tipo di finitura del materiale esterno | Testurizzata |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
| Lingue OSD | Portoghese, Ceco, DUT, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesca, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Russo, Cinese semplificato, ESP, Svedese, Cinese tradizionale, Turco, Ucraino |
| Interfaccia DDC/CI | Sì |
| Sistema operativo compatibile | DDC/CI, Mac OS, sRGB, Windows 11 / 10 |
| Peso dell’imballo | 8,98 kg |
| Altezza(senza supporto) | 361 mm |
| Supporto HBR3 | Sì |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 – 12192 m |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Copertura sRGB (tipica) | 99,1% |
| Segnale ingresso sincronizz. video | Separate Sync, Sync on Green |
| Software forniti | SmartControl, SmartManagement |
| Alimentazione USB | Sì |
| Densità di Pixel | 82 ppi (punti per pollice) |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Non contiene | PVC/BFR |
| Tasso di riciclabilità dell’imballaggio | 100% |
| Colore piedi | Nero |
| Larghezza (con supporto) | 615 mm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| Plastica riciclata post-consumo del prodotto | 85% |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Uscita audio | Sì |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| SoftBlue | Sì |
| Durezza della superficie | 3H |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,8 cm |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Hub USB integrato | Sì |
| Dimensioni pannello | 27 inch / 68.5 cm |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
| Copertura NTSC (tipica) | 91,21% |
| Larghezza (senza supporto) | 615 mm |
| HDMI | Sì |
| Rotazione | Sì |
| Stand incluso | Sì |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 40 °C |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 13,8 W |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 15 W |
| Omologazioni | CE Mark, FCC, WEEE, South Africa Energy, EnergyStar 8.0, CEC, cETLus, CB, TUV/GS, TUV Ergo, TCO Certified, TCO Certified Edge, EAC, TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), eyesafe® CERTIFIED 2.0, EAC ROHS, UKCA, ICES-003, EMF |
| Regolazione altezza | Sì |
| Modalità EasyREad | Sì |
| Range di scansione orizzontale | 30 – 230 kHz |
| Intervallo di temperatura | -20 – 60 °C |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 16 kWh |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Manuale dell’utente | Sì |
| Colore del prodotto | Nero |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | D |
| Versione HDMI | 1.4 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Altezza (con supporto) | 540 mm |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 3 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Miglioramento dell’immagine | SmartImage |
| Percentuale di offuscamento | 25% |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Cornice anteriore | Nero |
| Fotocamera integrata | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Altezza imballo | 445 mm |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.