Descrizione
Caratteristiche principali
| Altre certificazioni | Safety: CBEMC: CE / KCErP / Energy Star: Yes / Yes |
| Altre caratteristiche | OPS Type Compatible: YesOPS Power Built In: Yes |
| Scuola Digitale | Generico |
| Multimediale | si |
| Porte dvi-d | 0 |
| Nr altoparlanti | 2 nr. |
| Tecnologia Touch screen | Multitouch |
| Dot pitch | 0 mm |
| Colore principale | Nero |
| Peso | 39 kg |
| DisplayPort | no |
| Durata esercizio media | 50000 h |
| Contrasto standard | 5500 :1 |
| Supporto montaggio vesa | si |
| Luminosità | 350 cd/m² |
| Tecnologia pannello | VA |
| Lunghezza diagonale (polliciaggio) | 75 ” |
| Nr. porte vga | 0 |
| Frequenza ottimale | 60 Hz |
| Potenza | 40 W |
| Inclinazione range (da) | 0 ° |
| Inclinazione range (a) | 0 ° |
| Angolo di visione verticale | 178 ° |
| Tempo di risposta | 6 ms |
| Utilizzo | Monitor Interattivo |
| Formato | 16:9 |
| Larghezza | 171 cm |
| Angolo di visione orizzontale | 178 ° |
| Contenuto della confezione | Basic: Power Cord (1.8 m), HDMI Cable (3 m), USB Cable (5 m), Writing Pen (2), Remote ControllerOptional: Wall Mount (WM-L000S), Floor Stand (ST-000F, ST860F) |
| Altezza | 102 cm |
| Profondità | 9 cm |
| Risoluzione massima orizzontale | 3840 |
| HDMI | 3 |
| Contrasto dinamico | 1200 :1 |
| Risoluzione massima verticale | 2160 |
| Nr porte usb | 5 |
| Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface) | MIS-F (800x400mm) |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.