Descrizione
| Ampiezza del filetto (superiore) | 1,19 cm |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Profondità imballo | 525 mm |
| Colore della cornice | Black |
| Quantità porte HDMI | 3 |
| Cavi inclusi | Potenza |
| Consumi | 44 W |
| Certificati di conformità | CB, CE, Compatibilità elettromagnetica (EMC), Federal Communications Commission (FCC) |
| Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
| Luminosità schermo | 500 cd/m² |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Durata di vita stimata | 50000 h |
| Sensore di temperatura | Sì |
| Browser web | Sì |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Consumo energetico (max) | 85 W |
| Orientamento | Orizzontale/Verticale |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Ampiezza del display | 725,2 mm |
| Posizionamento supportato | Interno |
| Versione USB | 2.0 |
| RS-232C | Sì |
| Tempo di risposta | 8 ms |
| Range di umidità di funzionamento | 10 – 80% |
| Utilizzo | Commerciale |
| Touch screen | No |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Tensione di ingresso AC | 100 – 240 V |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Frequenza di aggiornamento nativo | 60 Hz |
| altezza display | 420,1 mm |
| Telecomando portatile | Sì |
| Versione sistema operativo | 6,1 |
| Dimensioni diagonale schermo | 81,3 cm (32″) |
| Porta USB | Sì |
| Larghezza imballo | 825 mm |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 40 °C |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Tecnologia display | LCD |
| Supporto webRTC | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Porta DVI | No |
| Design del prodotto | Pannello piatto per segnaletica digitale |
| peso display | 5,4 kg |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 1,19 cm |
| Tipo di pannello | VA |
| Connettore USB | USB tipo A |
| Colore del prodotto | Nero |
| Ore di servizio (ore/giorni) | 24/7 |
| Versione HDMI | 2.2/1.4 |
| Wi-Fi | Sì |
| PC Audio out | Sì |
| Rapporto di contrasto | 4000:1 |
| Sistema operativo incluso | WebOS |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Saturazione del colore | 80% |
| Lingue OSD | Arabo, Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Danese, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, ITA, Giapponese, Coreano, Norvegese, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco |
| Potenza in uscita (RMS) | 20 W |
| Percentuale di offuscamento | 1% |
| Peso dell’imballo | 7,2 kg |
| profondità display | 65 mm |
| Memoria Interna | 8 GB |
| Giroscopio | Sì |
| Numero di USB | 2 |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 1,19 cm |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 1000000:1 |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 200 x 200 mm |
| Altezza imballo | 135 mm |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.