Descrizione
Spedizione Gratuita per tutti i prodotti PremierTech
Per aggiornamenti dei sistemi, nella giornata odierna i nostri servizi di Customer Service potrebbero subire rallentamenti.
Il Customer Service DadoShop è disponibile:
dal Lunedì al Venerdì - Mattina 9:30 - 12:00 Pomeriggio 15:00 - 17:00
I nostri centralini riprenderanno la regolare attività lunedì 29 Dicembre
€264,99
ECCELLENTE In base a 1176 recensioni Pubblicato su Google Ubaldo CiucchiTrustindex verifica che la fonte originale della recensione sia Google. Ottimo imballo, spedizione veloce, ottimo prodotto! Esperienza positiva al 100Pubblicato su Google Davide LevantiTrustindex verifica che la fonte originale della recensione sia Google. Soddisfatto dell'acquistoPubblicato su Google Emanuela ManzoniTrustindex verifica che la fonte originale della recensione sia Google. Numero perfetto scarpa molto bella, consegna velocePubblicato su Google Anamaria ChicetTrustindex verifica che la fonte originale della recensione sia Google. OttimoPubblicato su Google Giuseppe MalderaTrustindex verifica che la fonte originale della recensione sia Google. Mi sono trovato bene con l'acquisto del piccolo frigorifero, tutto ha funzionato perfettamente nell'ordine nella spedizione e nella consegna dell'articolo, una esperienza dunque da ripetere se avrò bisogno di altro materiale. Grazie. GM RomaPubblicato su Google Chiara RiitanoTrustindex verifica che la fonte originale della recensione sia Google. Venditore serio e professionale.. topPubblicato su Google Giovanni ZumboTrustindex verifica che la fonte originale della recensione sia Google. Professionalità del venditore top e convenienza degli articoli proposti. Tutto perfetto.Pubblicato su Google Nicola Serrano'Trustindex verifica che la fonte originale della recensione sia Google. Ottimo prodotto grandi prestazioni Felice di essermi rivolto a voi GraziePubblicato su Google Bal RenTrustindex verifica che la fonte originale della recensione sia Google. Ottimo prodotto consigliato
ECCELLENTE In base a 1176 recensioni Pubblicato su Google Ubaldo CiucchiTrustindex verifica che la fonte originale della recensione sia Google. Ottimo imballo, spedizione veloce, ottimo prodotto! Esperienza positiva al 100Pubblicato su Google Davide LevantiTrustindex verifica che la fonte originale della recensione sia Google. Soddisfatto dell'acquistoPubblicato su Google Emanuela ManzoniTrustindex verifica che la fonte originale della recensione sia Google. Numero perfetto scarpa molto bella, consegna velocePubblicato su Google Anamaria ChicetTrustindex verifica che la fonte originale della recensione sia Google. OttimoPubblicato su Google Giuseppe MalderaTrustindex verifica che la fonte originale della recensione sia Google. Mi sono trovato bene con l'acquisto del piccolo frigorifero, tutto ha funzionato perfettamente nell'ordine nella spedizione e nella consegna dell'articolo, una esperienza dunque da ripetere se avrò bisogno di altro materiale. Grazie. GM RomaPubblicato su Google Chiara RiitanoTrustindex verifica che la fonte originale della recensione sia Google. Venditore serio e professionale.. topPubblicato su Google Giovanni ZumboTrustindex verifica che la fonte originale della recensione sia Google. Professionalità del venditore top e convenienza degli articoli proposti. Tutto perfetto.Pubblicato su Google Nicola Serrano'Trustindex verifica che la fonte originale della recensione sia Google. Ottimo prodotto grandi prestazioni Felice di essermi rivolto a voi GraziePubblicato su Google Bal RenTrustindex verifica che la fonte originale della recensione sia Google. Ottimo prodotto consigliato
| Peso | 8,33 kg |
|---|---|
| Inclinazione | -3,5 – 28° |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Profondità imballo | 140 mm |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 26 kWh |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Cavi inclusi | AC |
| Consumi | 22,3 W |
| Larghezza (con supporto) | 613,8 mm |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Peso (senza supporto) | 4,4 kg |
| Girevole | Sì |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Plug & Play | Sì |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Consumo energetico (max) | 36 W |
| Numero di uscite DisplayPort | 1 |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Durezza della superficie | 3H |
| Profondità colore | 8 bit |
| Montabile a parete | Sì |
| versione HDCP | 2.2 |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Touch screen | No |
| Range di umidità di funzionamento | 20 – 90% |
| Altezza regolabile (max) | 13 cm |
| Hub USB integrato | Sì |
| Tensione di ingresso AC | 100 – 240 V |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Copertura NTSC (tipica) | 76% |
| Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B, USB tipo-C |
| Dimensioni schermo | Non applicabile |
| HDMI | Sì |
| Larghezza (senza supporto) | 613,8 mm |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Dot Pitch | 0,233 x 0,233 mm |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Larghezza imballo | 775 mm |
| valore_scheda | |
| Rotazione | Sì |
| Numero di porte upstream | 2 |
| Stand incluso | Sì |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 40 °C |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| HDCP | Sì |
| Tecnologia display | LED |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 69 cm |
| Profondità (senza supporto) | 51 mm |
| Posizionamento di mercato | Ufficio |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Regolazione altezza | Sì |
| Peso (con supporto) | 6,7 kg |
| Tipo di pannello | IPS |
| Angolo di rotazione | 0 – 360° |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 22 kWh |
| Blocco cavo | Sì |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Profondità (con supporto) | 233,3 mm |
| Colore del prodotto | Nero |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Indicatori LED | Sì |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Altezza (con supporto) | 538 mm |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 5 W |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | F |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Altezza(senza supporto) | 365,8 mm |
| Peso dell'imballo | 8,1 kg |
| Fotocamera integrata | No |
| weight_um | |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
| Copertura sRGB (tipica) | 104% |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Altezza imballo | 465 mm |
Devi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.
Regolarmente evasi e consegnati ai clienti
Utilizziamo certificati SSL per transazioni sicure e criptate
Sono la migliore recensione che potrai trovare in giro
Presenti dal 2000 su Amazon, Ebay e comparatori di prezzo
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.