Descrizione
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| RAM installata | 512 MB |
| Display incorporato | Sì |
| Frequenza del processore | 500 MHz |
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
| Peso | 24,4 kg |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Copia | Mono copia |
| Capacità di produzione totale | 100 fogli |
| Formati testo supportati | |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 52 – 216 g/m² |
| Numero di cartucce di stampa | 1 |
| Consumo energetico (max) | 1500 W |
| Massimo numero di copie | 999 copie |
| Colori di stampa | Nero |
| Stampa | Mono stampa |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 1 fogli |
| Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
| Risoluzione di copia massima | 2400 x 600 DPI |
| Dimensioni ISO serie-B (B0…B9) | B4, B5 |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Profondità | 565 mm |
| Consumo energetico (pronta all’uso) | 89,96 W |
| Lingue di descrizione della pagina | PCL 5c, PCL 5e, PCL 6 |
| Massimo formato carta serie ISO A | A3 |
| Porta USB | Sì |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,41 kWh/settimana |
| Non-ISO print media sizes | Legal, Letter, Ledger (formato medio) |
| Formati immagini supportati | TIFF, JPEG |
| Tipologia display | LCD |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Funzione duplex | Stampa |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Dimensioni ISO serie-A (A0…A9) | A4, A5, A3 |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 28 ppm |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 6,4 s |
| Dimensioni buste | Com-10, Monarch, DL |
| Processore integrato | Sì |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11 |
| Ridimensionamento copie | 25 – 400% |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Scansione | Scansione a colori |
| Capacità massima di inserimento | 1700 fogli |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Tempo di riscaldamento | 15 s |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta normale, Buste, Etichette, Carta spessa, Carta sottile |
| Risoluzione massima | 2400 x 600 DPI |
| Larghezza | 575 mm |
| Scansione a | E-mail, Network folder, USB, FTP, SMB |
| Altezza | 402 mm |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia, Mac OS 13.1, Mac OS 12.4 |
| Fax | No |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.